POJIŠŤOVNY
IČO | Obchodní název subjektu | Adresa sídla / bydliště | Datum od | Datum do | |||
Příjmení jméno / (tituly) | Ulice | Město, obec | PSČ | Země | |||
47115971 | Allianz pojišťovna, a.s. | Ke Štvanici 656/3 | Praha | 18600 | CZ | 01.02.2019 | |
63998530 | Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Pobřežní 665/23 | Praha | 18600 | CZ | 01.02.2019 | |
45534306 | ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | Masarykovo náměstí 1458 | Pardubice | 53002 | CZ | 01.02.2019 | |
25073958 | Direct pojišťovna, a.s. | Nové sady 996/25 | Brno | 60200 | CZ | 01.02.2019 | |
49240196 | ERV Evropská pojišťovna, a. s. | Křižíkova 237/36a | Praha | 18600 | CZ | 21.06.2023 | |
45272956 | Generali Česká pojišťovna a.s. | Spálená 75/16 | Praha | 11000 | CZ | 01.02.2019 | |
46973451 | Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | Římská 2135/45 | Praha | 12000 | CZ | 23.07.2019 | |
47116617 | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Pobřežní 665/21 | Praha | 18600 | CZ | 01.02.2019 | |
04257111 | Pillow pojišťovna, a.s. | Líbalova 2348/1 | Praha | 14900 | CZ | 23.07.2020 | |
27116913 | Pojišťovna VZP, a.s. | Lazarská 1718/3 | Praha | 11000 | CZ | 23.07.2020 | |
60197501 | Slavia pojišťovna a.s. | Táborská 940/31 | Praha | 14000 | CZ | 01.02.2019 | |
49240480 | UNIQA pojišťovna, a.s. | Evropská 810/136 | Praha | 16000 | CZ | 01.02.2019 | |
61328464 | Maxima pojišťovna, a.s. | Italská 1583/24 | Praha | 12000 | CZ | 13.01.2021 | 26.06.2023 |
61859869 | Pojišťovna Patricie a.s. | Spálená 75/16 | Praha | 11000 | CZ | 23.07.2019 | 12.02.2020 |
28195604 | AXA pojišťovna a.s. | Evropská 810/136 | Praha | 16000 | CZ | 01.02.2019 | 31.08.2021 |
61859524 | AXA životní pojišťovna a.s. | Evropská 810/136 | Praha | 16000 | CZ | 01.02.2019 | 31.08.2021 |
POBOČKA ZAHRANIČNÍ POJIŠŤOVNY
IČO | Obchodní název subjektu | Adresa sídla / bydliště | Datum od | Datum do | |||
Příjmení jméno / (tituly) | Ulice | Město, obec | PSČ | Země | |||
28225619 | INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka | Hvězdova 1689/2a | Praha | 14000 | CZ | 24.02.2022 |